整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告批次: | 386 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5170XDY6ABZ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240918 | |
總質(zhì)量 | 17000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 16870,16805(Kg) |
外形尺寸 | 9250×2550×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2220,1500/2150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050(mm) |
軸荷: | 7100/13000 | 最高車(chē)速: | 101,89(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán)等組成,用于應(yīng)急供電; 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟; 僅采用5600mm軸距底盤(pán)改裝; 側(cè)防護(hù)材料:Q235,焊接加螺栓連接,后防護(hù)材料:Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×100,后部防護(hù)離地高度(mm):380; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 車(chē)身照明燈僅在駐車(chē)時(shí)起照明作用,行駛過(guò)程中不能點(diǎn)亮; 選裝限速裝置,限速89km/h; 隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC11.44-60 WP9H350E62 WP8.350E61 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
10518 7360 6870 6870 10518 8800 7800 10518 10518 10518 7360 7360 |
297 257 251 228 327 257 257 297 319 341 254 258 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCVE××××××××× LZZ1BCVF××××××××× LZZ1BCVG××××××××× LZZ1BCVH××××××××× LZZ1BCWE××××××××× LZZ1BCWF××××××××× LZZ1BCWG××××××××× LZZ1BCWH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCVJ××××××××× LZZ1BCWJ××××××××× LZZ1BCSE××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCSG××××××××× LZZ1BCSH××××××××× LZZ1BCSJ××××××××× |