整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5320TQPC6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 21140,21075(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10730(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3530(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,9300×2450,2400×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2845,1400/3145(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。僅采用子午線輪胎的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體副梁焊接連接。后防護(hù)裝置為三段式結(jié)構(gòu),與車架采用焊接加螺栓連接,截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度為460mm。選裝不帶尾板結(jié)構(gòu)時(shí)后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為410mm。運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,選裝運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào)為2.2的介質(zhì)。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-32E61對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:38.5。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11995/1900+4500+1350/2845,11995/1900+4200+1350/3145,.EBS控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/EBS3.該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸為采用空氣懸架.該車可選裝直接供電的ETC車載裝置,選裝不同的欄板結(jié)構(gòu)樣式。選裝不同廠家尾板以及尾板外觀.液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):300,尾板質(zhì)量:440Kg。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝門(mén)把手及翼子板風(fēng)格。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950/1950,1974/1974 | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 38.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 CA6DK2E35E65 CA6DK2B32E65 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7751 7751 |
239 209 257 238 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNFVXNX××××××××× LFNFVXMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVUPX××××××××× |