整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 347 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5090XDY6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210909 | |
總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9205(Kg) |
外形尺寸 | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2320,1180/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉不可開啟;防護材料:側(cè)后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護下邊緣離地高:450mm;整車長/軸距對應關(guān)系為(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝不同外觀樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |