342批次JHW5030TWFE6TY物料粉碎車(報價15271321777)專用裝置有廂體、物料粉碎壓縮處理設(shè)備,工作原理是通過破碎裝置將物料粉碎并壓縮。目前該車已通過工信部特種汽車公告,可正常上牌上路。歡迎全國各地經(jīng)銷商及個體用戶來電咨詢相關(guān)車輛信息,洽談代理合作事宜。
車輛名稱: | JHW5030TWFE6TY物料粉碎車 | 公告批次: | 342 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5030TWFE6TY | 目錄序號: | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質(zhì)量 | 3200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3070(Kg) |
外形尺寸 | 5200,5720×1920×2630,2830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1181/1419,1181/1739(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6,4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1369,1400,1434 | 后輪距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉、不可開啟;該車廂體僅用于物料的收集壓縮,不用做運輸用途,該車用于物料粉碎,工作原理是通過破碎裝置將物料粉碎并壓縮,主要專用裝置有廂體、物料粉碎壓縮處理裝置;隨底盤選裝晝間行駛燈.選裝后視鏡,前面罩,前組合燈具;整車長度/軸距/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)系:5200/2600/1419,5720/2800/1739;LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,DAM16KLQ最大凈功率為85kw.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 物料粉碎車 | 公告批次: | 342 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5030TWFE6TY | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質(zhì)量 | 3200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3070(Kg) |
外形尺寸 | 5200,5720×1920×2630,2830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1181/1419,1181/1739(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉、不可開啟;該車廂體僅用于物料的收集壓縮,不用做運輸用途,該車用于物料粉碎,工作原理是通過破碎裝置將物料粉碎并壓縮,主要專用裝置有廂體、物料粉碎壓縮處理裝置;隨底盤選裝晝間行駛燈.選裝后視鏡,前面罩,前組合燈具;整車長度/軸距/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)系:5200/2600/1419,5720/2800/1739;LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,DAM16KLQ最大凈功率為85kw.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |