車輛型號(hào): | CLW5130XXHZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 13450(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 13320,13255(Kg) |
外形尺寸 | 8760,8560,8260,7860×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2630(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距(mm): | 1848,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 很高車速: | 89,101(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:發(fā)電機(jī)、大流量搶險(xiǎn)排水泵等配套系統(tǒng),主要用于用于應(yīng)急供電、應(yīng)急排水搶險(xiǎn);車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7860/3800,8260/4200,8560/4500,8760/4700;防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護(hù)下邊緣離地高500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,很高車速(km/h)為89.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |
上一篇: 四驅(qū)皮卡搶險(xiǎn)救援車