東風(fēng)多利卡大流量排水搶險(xiǎn)車(報(bào)價(jià)15271321777)集電氣系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)等優(yōu)化于二類底盤上,可以進(jìn)行移動式排水工作。
東風(fēng)多利卡大流量排水搶險(xiǎn)車整車參數(shù):
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11800(Kg) |
外形尺寸 | 7050×2290,2420×3200,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/2120,1180/2070,1317/1933(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4350/7645 | 很高車速: | 103,89(km/h) |
其它 | 專用裝置:發(fā)電系統(tǒng)、大流量便攜式潛水泵等,主要用于救援現(xiàn)場的排水救援工作,車廂頂部封閉不可開啟;側(cè)、后防護(hù)裝置與車身為一體,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為480mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室。 |
下一篇: 陜汽軒德大流量排水搶險(xiǎn)車